Com o acordo alcançado sexta-feira, a direção presidida por Bruno de Carvalho assegurou a totalidade dos passes de sete jogadores vinculados ao Sporting, recuperando ainda algumas parcelas detidas pela "Sporting Portugal Funds" (SPF) e pela Holdimo.
Na lista abaixo poderá consultar todos os dados
Jogador | Percentagem atual | Percentagem recuperada | A quem? |
Adrien | 50% | 20% | Holdimo |
Betinho | 90% | 45%+5% | Holdimo+SPF |
Andre Carrillo | 50% | 20% | SPF |
André Martins | 95% | 25%+40% | Holdimo+SPF |
Carlos Chaby | 50% | 20%+2,5% | Holdimo+SPF |
Carlos Mané | 100% | 40% | Holdimo |
Cédric Soares | 100% | 25%+25% | Holdimo+SPF |
Cristian Ponde | 75% | 20% | Holdimo |
Diego Capel | 95% | 15%+20% | Holdimo+SPF |
Diego Rubio | 40% | 15% | SPF |
Diogo Salomão | 40% | 25% | SPF |
Fábio Martins | 100% | 20% | Holdimo |
Iuri Medeiros | 90% | 20% | Holdimo |
Jeffren | 100% | 20%+25% | Holdimo+SPF |
João Mário | 80% | 15%+15% | Holdimo+SPF |
Zezinho | 80% | 20%+25% | Holdimo+SPF |
Marcelo Boeck | 65% | 15% | Holdimo |
Matheus Pereira | 100% | 20% | Holdimo |
Mica Pinto | 100% | 20% | Holdimo |
Nuno Reis | 100% | 20%+15% | Holdimo+SPF |
Ricardo Esgaio | 100% | 25% | Holdimo |
Seejou King | 80% | 40% | SPF |
Tobias Figueiredo | 50% | 20% | Holdimo |
William Carvalho | 100% | 40% | SPF |
Wilson Eduardo | 95% | 25%+40% | Holdimo+SPF |
SPF - Sporting Portugal Funds